Datum | Van | Tot | Omschrijving |
2023 |
Juni - 2023 |
zo | 04 | jun | --- | --- | --- |
ma | 05 | jun | 20:00 | 22:00 | Kleine Kerkenraad |
di | 06 | jun | 20:00 | 22:00 | Vergadering Diaconie |
di | 06 | jun | 10:00 | 11:30 | koffieochtend |
wo | 07 | jun | 20:00 | 21:45 | Ontmoetingsruimte Cantabile |
do | 08 | jun | 08:30 | 13:00 | Simon orgel |
vr | 09 | jun | 08:30 | 18:00 | Simon orgel |
za | 10 | jun | --- | --- | --- |
|
zo | 11 | jun | --- | --- | --- |
ma | 12 | jun | 20:00 | 22:00 | Vergadering Kerkenraad |
di | 13 | jun | --- | --- | --- |
wo | 14 | jun | 20:00 | 21:45 | Ontmoetingsruimte Cantabile |
wo | 14 | jun | 20:00 | 22:00 | Cornerstone: Gebedskring |
wo | 14 | jun | 10:00 | 12:00 | Pianostemmer |
do | 15 | jun | 08:30 | 13:00 | Simon orgel |
vr | 16 | jun | 08:30 | 18:00 | Simon orgel |
za | 17 | jun | 14:00 | 20:00 | jeugdmarkt ontmoetingsruimte en buiten |
|
zo | 18 | jun | 12:00 | 17:00 | VvdA: ingebruiknameconcert |
ma | 19 | jun | 20:00 | 22:00 | vergadering CKRM |
di | 20 | jun | 10:00 | 11:30 | koffieochtend |
wo | 21 | jun | 20:00 | 21:45 | Ontmoetingsruimte Cantabile |
do | 22 | jun | 08:30 | 13:00 | Simon orgel |
vr | 23 | jun | 08:30 | 18:00 | Simon orgel |
za | 24 | jun | --- | --- | --- |
|
zo | 25 | jun | --- | --- | --- |
ma | 26 | jun | 20:00 | 22:00 | consistorie vergadering |
di | 27 | jun | --- | --- | --- |
wo | 28 | jun | 20:00 | 21:45 | Ontmoetingsruimte Cantabile |
do | 29 | jun | 08:30 | 13:00 | Simon orgel |
vr | 30 | jun | 08:30 | 18:00 | Simon orgel |
vr | 30 | jun | 19:00 | 22:00 | DEF: Simon orgel leerlingen |
Juli - 2023 |
za | 01 | jul | 11:30 | 16:30 | Kerkopenstelling |
|
zo | 02 | jul | --- | --- | --- |
ma | 03 | jul | --- | --- | --- |
di | 04 | jul | 10:00 | 11:30 | koffieochtend |
wo | 05 | jul | --- | --- | --- |
do | 06 | jul | 08:30 | 13:00 | Simon orgel |
vr | 07 | jul | 08:30 | 18:00 | Simon orgel |
za | 08 | jul | --- | --- | --- |
|
zo | 09 | jul | --- | --- | --- |
ma | 10 | jul | --- | --- | --- |
di | 11 | jul | --- | --- | --- |
wo | 12 | jul | --- | --- | --- |
do | 13 | jul | --- | --- | --- |
vr | 14 | jul | --- | --- | --- |
za | 15 | jul | --- | --- | --- |
|
zo | 16 | jul | --- | --- | --- |
ma | 17 | jul | --- | --- | --- |
di | 18 | jul | 10:00 | 11:30 | koffieochtend |
wo | 19 | jul | --- | --- | --- |
do | 20 | jul | --- | --- | --- |
vr | 21 | jul | --- | --- | --- |
za | 22 | jul | --- | --- | --- |
|
zo | 23 | jul | --- | --- | --- |
ma | 24 | jul | --- | --- | --- |
di | 25 | jul | --- | --- | --- |
wo | 26 | jul | --- | --- | --- |
do | 27 | jul | --- | --- | --- |
vr | 28 | jul | --- | --- | --- |
za | 29 | jul | --- | --- | --- |
|
zo | 30 | jul | --- | --- | --- |
ma | 31 | jul | --- | --- | --- |
Augustus - 2023 |
di | 01 | aug | 10:00 | 11:30 | koffieochtend |
wo | 02 | aug | --- | --- | --- |
do | 03 | aug | --- | --- | --- |
vr | 04 | aug | --- | --- | --- |
za | 05 | aug | 11:30 | 16:30 | Kerkopenstelling |
|
zo | 06 | aug | --- | --- | --- |
ma | 07 | aug | --- | --- | --- |
di | 08 | aug | --- | --- | --- |
wo | 09 | aug | --- | --- | --- |
do | 10 | aug | --- | --- | --- |
vr | 11 | aug | --- | --- | --- |
za | 12 | aug | --- | --- | --- |
|
zo | 13 | aug | --- | --- | --- |
ma | 14 | aug | --- | --- | --- |
di | 15 | aug | 10:00 | 11:30 | koffieochtend |
wo | 16 | aug | --- | --- | --- |
do | 17 | aug | --- | --- | --- |
vr | 18 | aug | --- | --- | --- |
za | 19 | aug | --- | --- | --- |
|
zo | 20 | aug | --- | --- | --- |
ma | 21 | aug | --- | --- | --- |
di | 22 | aug | --- | --- | --- |
wo | 23 | aug | 20:00 | 22:00 | Ontmoetingsruimte Cantabile |
do | 24 | aug | --- | --- | --- |
vr | 25 | aug | --- | --- | --- |
za | 26 | aug | --- | --- | --- |
|
zo | 27 | aug | 12:00 | 17:00 | VvdA: concert Reger 150 jaar geleden |
ma | 28 | aug | 20:00 | 22:00 | consistorie vergadering |
di | 29 | aug | 10:00 | 11:30 | koffieochtend |
wo | 30 | aug | 20:00 | 22:00 | ontm. ruimte Cantabile |
do | 31 | aug | --- | --- | --- |
September - 2023 |
vr | 01 | sep | --- | --- | --- |
za | 02 | sep | 11:30 | 16:30 | Kerkopenstelling |
|
zo | 03 | sep | --- | --- | --- |
ma | 04 | sep | 20:00 | 22:00 | Kleine Kerkenraad |
di | 05 | sep | --- | --- | --- |
wo | 06 | sep | 20:00 | 22:00 | ontm. ruimte Cantabile |
do | 07 | sep | 10:00 | 16:00 | Open monumenten Klassendag |
vr | 08 | sep | 10:00 | 16:00 | Open monumenten Klassendag |
za | 09 | sep | 10:00 | 23:00 | Open monumentendag |
za | 09 | sep | 11:30 | 16:30 | Kerkopenstelling |
|
zo | 10 | sep | --- | --- | --- |
ma | 11 | sep | 20:00 | 22:00 | vergadering CKRM |
di | 12 | sep | 20:00 | 22:00 | Vergadering Diaconie |
di | 12 | sep | 10:00 | 11:30 | koffieochtend |
wo | 13 | sep | 20:00 | 22:00 | ontm. ruimte Cantabile |
do | 14 | sep | --- | --- | --- |
vr | 15 | sep | --- | --- | --- |
za | 16 | sep | 11:00 | 16:00 | Heidag Kerkenraad |
|
zo | 17 | sep | --- | --- | --- |
ma | 18 | sep | 20:00 | 22:00 | Vergadering Kerkenraad |
di | 19 | sep | --- | --- | --- |
wo | 20 | sep | 20:00 | 22:00 | kerkzaal: rep Cantabile |
wo | 20 | sep | 20:00 | 22:00 | ontm. ruimte Cantabile |
do | 21 | sep | --- | --- | --- |
vr | 22 | sep | --- | --- | --- |
za | 23 | sep | 13:30 | 16:30 | Excursie (orgel) KVOK |
|
zo | 24 | sep | --- | --- | --- |
ma | 25 | sep | --- | --- | --- |
di | 26 | sep | 13:30 | 15:30 | Ontm. ruimte VA: int. topmusea |
di | 26 | sep | 10:00 | 11:30 | koffieochtend |
wo | 27 | sep | 20:00 | 22:00 | ontm. ruimte Cantabile |
do | 28 | sep | 13:30 | 15:30 | ontm.ruimte VA: symboliek |
vr | 29 | sep | --- | --- | --- |
za | 30 | sep | --- | --- | --- |
|
Oktober - 2023 |
zo | 01 | okt | 12:00 | 17:00 | VvdA: orgeljukebox |
ma | 02 | okt | 20:00 | 22:00 | Kleine Kerkenraad |
ma | 02 | okt | 20:00 | 22:00 | HVD vergadering zaal 1+2 |
di | 03 | okt | 13:30 | 15:30 | Ontm. ruimte VA: int. topmusea |
wo | 04 | okt | 20:00 | 22:00 | kerkzaal: rep Cantabile |
do | 05 | okt | 13:30 | 15:30 | ontm.ruimte VA: symboliek |
vr | 06 | okt | --- | --- | --- |
za | 07 | okt | --- | --- | --- |
|
zo | 08 | okt | --- | --- | --- |
ma | 09 | okt | 20:00 | 22:00 | vergadering CKRM |
di | 10 | okt | 20:00 | 22:00 | Vergadering Diaconie |
di | 10 | okt | 13:30 | 15:30 | Ontm. ruimte VA: int. topmusea |
di | 10 | okt | 10:00 | 11:30 | koffieochtend |
wo | 11 | okt | 20:00 | 22:00 | kerkzaal: rep Cantabile |
wo | 11 | okt | 20:00 | 22:00 | ontm. ruimte Cantabile |
do | 12 | okt | 13:30 | 15:30 | ontm.ruimte VA: symboliek |
vr | 13 | okt | --- | --- | --- |
za | 14 | okt | --- | --- | --- |
|
zo | 15 | okt | --- | --- | --- |
ma | 16 | okt | --- | --- | --- |
di | 17 | okt | --- | --- | --- |
wo | 18 | okt | --- | --- | --- |
do | 19 | okt | --- | --- | --- |
vr | 20 | okt | --- | --- | --- |
za | 21 | okt | --- | --- | --- |
|
zo | 22 | okt | --- | --- | --- |
ma | 23 | okt | --- | --- | --- |
di | 24 | okt | 10:00 | 11:30 | koffieochtend |
di | 24 | okt | 13:30 | 15:30 | Ontm. ruimte VA:int. topmusea |
wo | 25 | okt | 20:00 | 22:00 | kerkzaal: Generale Cantabile |
do | 26 | okt | 13:30 | 15:30 | ontm.ruimte VA: symboliek |
vr | 27 | okt | 08:00 | 22:00 | Concert Catabile |
za | 28 | okt | 14:00 | 18:00 | Harmonie Arti muziekuitvoering kerk, zaal 1 en 2 en ontmoetingsruimte |
| | Aanwezig: Akker, Dhr. F. van den | |
|
zo | 29 | okt | --- | --- | --- |
ma | 30 | okt | 20:00 | 22:00 | consistorie vergadering |
di | 31 | okt | 13:30 | 15:30 | Ontm. ruimte VA: int. topmusea |
November - 2023 |
wo | 01 | nov | 20:00 | 22:00 | ontm. ruimte Cantabile |
do | 02 | nov | 13:30 | 15:30 | ontm.ruimte VA: symboliek |
vr | 03 | nov | --- | --- | --- |
za | 04 | nov | 10:00 | 12:00 | HVD fruit inz. zaal 1 |
za | 04 | nov | 08:00 | 17:00 | hele kerk: Zangver. Cantilene opname |
|
zo | 05 | nov | --- | --- | --- |
ma | 06 | nov | 20:00 | 22:00 | Kleine Kerkenraad |
di | 07 | nov | 20:00 | 22:00 | Vergadering Diaconie |
di | 07 | nov | 13:30 | 15:30 | Ontm. ruimte VA: int. topmusea |
di | 07 | nov | 10:00 | 11:30 | koffieochtend |
wo | 08 | nov | 20:00 | 22:00 | ontm. ruimte Cantabile |
do | 09 | nov | 13:30 | 15:30 | ontm.ruimte VA: symboliek |
vr | 10 | nov | --- | --- | --- |
za | 11 | nov | --- | --- | --- |
|
zo | 12 | nov | --- | --- | --- |
ma | 13 | nov | 20:00 | 22:00 | CKRM |
di | 14 | nov | 13:30 | 15:30 | Ontm. ruimte VA: int. topmusea |
wo | 15 | nov | 20:00 | 22:00 | ontm. ruimte Cantabile |
do | 16 | nov | 13:30 | 15:30 | ontm.ruimte VA: symboliek |
vr | 17 | nov | --- | --- | --- |
za | 18 | nov | --- | --- | --- |
|
zo | 19 | nov | --- | --- | --- |
ma | 20 | nov | 20:00 | 22:00 | Vergadering Kerkenraad |
ma | 20 | nov | 20:00 | 22:00 | HVD vergadering zaal 1+2 |
di | 21 | nov | 13:30 | 15:30 | Ontm. ruimte VA: int. topmusea |
di | 21 | nov | 10:00 | 11:30 | koffieochtend |
wo | 22 | nov | 20:00 | 22:00 | ontm. ruimte Cantabile |
do | 23 | nov | 13:30 | 15:30 | ontm.ruimte VA: symboliek |
vr | 24 | nov | --- | --- | --- |
za | 25 | nov | --- | --- | --- |
|
zo | 26 | nov | --- | --- | --- |
ma | 27 | nov | --- | --- | --- |
di | 28 | nov | 13:30 | 15:30 | Ontm. ruimte VA: int. topmusea |
wo | 29 | nov | 20:00 | 22:00 | ontm. ruimte Cantabile |
do | 30 | nov | 13:30 | 15:30 | ontm.ruimte VA: symboliek |
December - 2023 |
vr | 01 | dec | --- | --- | --- |
za | 02 | dec | --- | --- | --- |
|
zo | 03 | dec | --- | --- | --- |
ma | 04 | dec | 20:00 | 22:00 | Kleine Kerkenraad |
di | 05 | dec | 13:30 | 15:30 | Ontm. ruimte VA: int. topmusea |
di | 05 | dec | 10:00 | 11:30 | koffieochtend |
wo | 06 | dec | 20:00 | 22:00 | ontm. ruimte Cantabile |
do | 07 | dec | 13:30 | 15:30 | ontm.ruimte VA: symboliek |
vr | 08 | dec | --- | --- | --- |
za | 09 | dec | --- | --- | --- |
|
zo | 10 | dec | --- | --- | --- |
ma | 11 | dec | 20:00 | 22:00 | vergadering CKRM |
di | 12 | dec | 13:30 | 15:30 | Ontm. ruimte VA: int. topmusea |
wo | 13 | dec | 20:00 | 22:00 | ontm. ruimte Cantabile |
do | 14 | dec | 10:00 | 22:00 | VvdA: opbouw gospelconcert |
vr | 15 | dec | 08:30 | 23:00 | VvdA: gospel & soulnight |
za | 16 | dec | 15:00 | 23:00 | Sfeervol Advent- en kerstconcert |
|
zo | 17 | dec | --- | --- | --- |
ma | 18 | dec | --- | --- | --- |
di | 19 | dec | 15:00 | 17:00 | HVD voorber. kerstviering |
di | 19 | dec | 10:00 | 11:30 | koffieochtend |
wo | 20 | dec | 08:30 | 15:00 | HVD kerstviering |
wo | 20 | dec | 20:00 | 22:00 | optie: kerkzaal Generale Cantabile |
do | 21 | dec | --- | --- | --- |
vr | 22 | dec | 19:00 | 22:30 | optie: Cantabile kerstconcert |
za | 23 | dec | 10:00 | 9::00 | Kerstfeest kindernevendienst |
| | Aanwezig: Stapper, Dhr. J. | |
|
zo | 24 | dec | --- | --- | --- |
ma | 25 | dec | --- | --- | --- |
di | 26 | dec | --- | --- | --- |
wo | 27 | dec | 20:00 | 22:00 | ontm. ruimte Cantabile |
do | 28 | dec | 18:00 | 23:00 | Top 2000 Relicafé |
vr | 29 | dec | --- | --- | --- |
za | 30 | dec | --- | --- | --- |
|
zo | 31 | dec | --- | --- | --- |
2024 |
Januari - 2024 |
ma | 01 | jan | --- | --- | --- |
di | 02 | jan | --- | --- | --- |
wo | 03 | jan | --- | --- | --- |
do | 04 | jan | --- | --- | --- |
vr | 05 | jan | --- | --- | --- |
za | 06 | jan | --- | --- | --- |
|
zo | 07 | jan | --- | --- | --- |
ma | 08 | jan | --- | --- | --- |
di | 09 | jan | --- | --- | --- |
wo | 10 | jan | --- | --- | --- |
do | 11 | jan | --- | --- | --- |
vr | 12 | jan | --- | --- | --- |
za | 13 | jan | --- | --- | --- |
|
zo | 14 | jan | --- | --- | --- |
ma | 15 | jan | --- | --- | --- |
di | 16 | jan | --- | --- | --- |
wo | 17 | jan | --- | --- | --- |
do | 18 | jan | --- | --- | --- |
vr | 19 | jan | --- | --- | --- |
za | 20 | jan | --- | --- | --- |
|
zo | 21 | jan | --- | --- | --- |
ma | 22 | jan | --- | --- | --- |
di | 23 | jan | --- | --- | --- |
wo | 24 | jan | 13:30 | 15:30 | Ontm.ruimte VA intr. kunstgesch |
do | 25 | jan | --- | --- | --- |
vr | 26 | jan | --- | --- | --- |
za | 27 | jan | 10:30 | 12:30 | Ontm.ruimte VA: geluk |
|
zo | 28 | jan | --- | --- | --- |
ma | 29 | jan | --- | --- | --- |
di | 30 | jan | --- | --- | --- |
wo | 31 | jan | 13:30 | 15:30 | Ontm.ruimte VA intr. kunstgesch |
Februari - 2024 |
do | 01 | feb | --- | --- | --- |
vr | 02 | feb | --- | --- | --- |
za | 03 | feb | 10:30 | 12:30 | Ontm.ruimte VA: geluk |
|
zo | 04 | feb | --- | --- | --- |
ma | 05 | feb | --- | --- | --- |
di | 06 | feb | --- | --- | --- |
wo | 07 | feb | 13:30 | 15:30 | Ontm.ruimte VA intr. kunstgesch |
do | 08 | feb | --- | --- | --- |
vr | 09 | feb | 10:00 | 23:00 | Oratoriumkoor generale en podiumopbouw |
za | 10 | feb | 10:30 | 12:30 | Ontm.ruimte VA: geluk |
za | 10 | feb | 18:00 | 23:00 | Oratoriumkoor uitvoering |
|
zo | 11 | feb | --- | --- | --- |
ma | 12 | feb | --- | --- | --- |
di | 13 | feb | --- | --- | --- |
wo | 14 | feb | --- | --- | --- |
do | 15 | feb | --- | --- | --- |
vr | 16 | feb | --- | --- | --- |
za | 17 | feb | --- | --- | --- |
|
zo | 18 | feb | --- | --- | --- |
ma | 19 | feb | --- | --- | --- |
di | 20 | feb | --- | --- | --- |
wo | 21 | feb | --- | --- | --- |
do | 22 | feb | --- | --- | --- |
vr | 23 | feb | --- | --- | --- |
za | 24 | feb | --- | --- | --- |
|
zo | 25 | feb | --- | --- | --- |
ma | 26 | feb | --- | --- | --- |
di | 27 | feb | --- | --- | --- |
wo | 28 | feb | 13:30 | 15:30 | Ontm.ruimte VA intr. kunstgesch |
do | 29 | feb | --- | --- | --- |
Maart - 2024 |
vr | 01 | mrt | --- | --- | --- |
za | 02 | mrt | 10:30 | 12:30 | Ontm.ruimte VA: geluk |
|
zo | 03 | mrt | --- | --- | --- |
ma | 04 | mrt | --- | --- | --- |
di | 05 | mrt | --- | --- | --- |
wo | 06 | mrt | 13:30 | 15:30 | Ontm.ruimte VA intr. kunstgesch |
do | 07 | mrt | --- | --- | --- |
vr | 08 | mrt | --- | --- | --- |
za | 09 | mrt | 10:30 | 12:30 | Ontm.ruimte VA: geluk |
|
zo | 10 | mrt | --- | --- | --- |
ma | 11 | mrt | --- | --- | --- |
di | 12 | mrt | --- | --- | --- |
wo | 13 | mrt | 13:30 | 15:30 | Ontm.ruimte VA intr. kunstgesch |
do | 14 | mrt | --- | --- | --- |
vr | 15 | mrt | --- | --- | --- |
za | 16 | mrt | 10:30 | 12:30 | Ontm.ruimte VA: geluk |
|
zo | 17 | mrt | --- | --- | --- |
ma | 18 | mrt | --- | --- | --- |
di | 19 | mrt | --- | --- | --- |
wo | 20 | mrt | 13:30 | 15:30 | Ontm.ruimte VA intr. kunstgesch |
do | 21 | mrt | --- | --- | --- |
vr | 22 | mrt | 19:00 | 23:00 | De Muziekfabriek ( Matthäus Passsion ) |
za | 23 | mrt | 10:30 | 12:30 | Ontm.ruimte VA: geluk |
za | 23 | mrt | 9::30 | 23:00 | De Muziekfabriek (matthaus passion) |
|
zo | 24 | mrt | --- | --- | --- |
ma | 25 | mrt | --- | --- | --- |
di | 26 | mrt | --- | --- | --- |
wo | 27 | mrt | 13:30 | 15:30 | Ontm.ruimte VA intr. kunstgesch |
do | 28 | mrt | --- | --- | --- |
vr | 29 | mrt | --- | --- | --- |
za | 30 | mrt | 10:30 | 12:30 | Ontm.ruimte/achterz VA: geluk |
|
zo | 31 | mrt | --- | --- | --- |
April - 2024 |
ma | 01 | apr | --- | --- | --- |
di | 02 | apr | --- | --- | --- |
wo | 03 | apr | 13:30 | 15:30 | Ontm.ruimte VA intr. kunstgesch |
do | 04 | apr | --- | --- | --- |
vr | 05 | apr | --- | --- | --- |
za | 06 | apr | 10:30 | 12:30 | Ontm.ruimte/achterz. VA: geluk |
|
zo | 07 | apr | --- | --- | --- |
ma | 08 | apr | --- | --- | --- |
di | 09 | apr | --- | --- | --- |
wo | 10 | apr | 13:30 | 15:30 | Ontm.ruimte VA intr. kunstgesch |
do | 11 | apr | --- | --- | --- |
vr | 12 | apr | --- | --- | --- |
za | 13 | apr | 10:30 | 12:30 | Ontm.ruimte VA: geluk |
|
zo | 14 | apr | --- | --- | --- |
ma | 15 | apr | --- | --- | --- |
di | 16 | apr | --- | --- | --- |
wo | 17 | apr | --- | --- | --- |
do | 18 | apr | --- | --- | --- |
vr | 19 | apr | --- | --- | --- |
za | 20 | apr | --- | --- | --- |
|
zo | 21 | apr | --- | --- | --- |
ma | 22 | apr | --- | --- | --- |
di | 23 | apr | --- | --- | --- |
wo | 24 | apr | --- | --- | --- |
do | 25 | apr | --- | --- | --- |
vr | 26 | apr | --- | --- | --- |
za | 27 | apr | --- | --- | --- |
|
zo | 28 | apr | --- | --- | --- |
ma | 29 | apr | --- | --- | --- |
di | 30 | apr | --- | --- | --- |
Mei - 2024 |
wo | 01 | mei | --- | --- | --- |
do | 02 | mei | --- | --- | --- |
vr | 03 | mei | --- | --- | --- |
za | 04 | mei | --- | --- | --- |
|
zo | 05 | mei | --- | --- | --- |
ma | 06 | mei | --- | --- | --- |
di | 07 | mei | --- | --- | --- |
wo | 08 | mei | --- | --- | --- |
do | 09 | mei | --- | --- | --- |
vr | 10 | mei | --- | --- | --- |
za | 11 | mei | --- | --- | --- |
|
zo | 12 | mei | --- | --- | --- |
ma | 13 | mei | --- | --- | --- |
di | 14 | mei | --- | --- | --- |
wo | 15 | mei | --- | --- | --- |
do | 16 | mei | --- | --- | --- |
vr | 17 | mei | --- | --- | --- |
za | 18 | mei | --- | --- | --- |
|
zo | 19 | mei | --- | --- | --- |
ma | 20 | mei | --- | --- | --- |
di | 21 | mei | --- | --- | --- |
wo | 22 | mei | --- | --- | --- |
do | 23 | mei | --- | --- | --- |
vr | 24 | mei | --- | --- | --- |
za | 25 | mei | 09:00 | 18:00 | Korenfestival |
|
zo | 26 | mei | --- | --- | --- |
ma | 27 | mei | --- | --- | --- |
di | 28 | mei | --- | --- | --- |
wo | 29 | mei | --- | --- | --- |
do | 30 | mei | --- | --- | --- |
vr | 31 | mei | --- | --- | --- |
Juni - 2024 |
za | 01 | jun | --- | --- | --- |
|
zo | 02 | jun | --- | --- | --- |
ma | 03 | jun | --- | --- | --- |
di | 04 | jun | --- | --- | --- |
wo | 05 | jun | --- | --- | --- |
do | 06 | jun | --- | --- | --- |
vr | 07 | jun | --- | --- | --- |
za | 08 | jun | --- | --- | --- |
|
zo | 09 | jun | --- | --- | --- |
ma | 10 | jun | --- | --- | --- |
di | 11 | jun | --- | --- | --- |
wo | 12 | jun | --- | --- | --- |
do | 13 | jun | --- | --- | --- |
vr | 14 | jun | --- | --- | --- |
za | 15 | jun | --- | --- | --- |
|
zo | 16 | jun | --- | --- | --- |
ma | 17 | jun | --- | --- | --- |
di | 18 | jun | --- | --- | --- |
wo | 19 | jun | --- | --- | --- |
do | 20 | jun | --- | --- | --- |
vr | 21 | jun | --- | --- | --- |
za | 22 | jun | --- | --- | --- |
|
zo | 23 | jun | --- | --- | --- |
ma | 24 | jun | --- | --- | --- |
di | 25 | jun | --- | --- | --- |
wo | 26 | jun | --- | --- | --- |
do | 27 | jun | --- | --- | --- |
vr | 28 | jun | --- | --- | --- |
za | 29 | jun | --- | --- | --- |
|
zo | 30 | jun | --- | --- | --- |
Juli - 2024 |
ma | 01 | jul | --- | --- | --- |
di | 02 | jul | --- | --- | --- |
wo | 03 | jul | --- | --- | --- |
do | 04 | jul | --- | --- | --- |
vr | 05 | jul | --- | --- | --- |
za | 06 | jul | --- | --- | --- |
|
zo | 07 | jul | --- | --- | --- |
ma | 08 | jul | --- | --- | --- |
di | 09 | jul | --- | --- | --- |
wo | 10 | jul | --- | --- | --- |
do | 11 | jul | --- | --- | --- |
vr | 12 | jul | --- | --- | --- |
za | 13 | jul | --- | --- | --- |
|
zo | 14 | jul | --- | --- | --- |
ma | 15 | jul | --- | --- | --- |
di | 16 | jul | --- | --- | --- |
wo | 17 | jul | --- | --- | --- |
do | 18 | jul | --- | --- | --- |
vr | 19 | jul | --- | --- | --- |
za | 20 | jul | --- | --- | --- |
|
zo | 21 | jul | --- | --- | --- |
ma | 22 | jul | --- | --- | --- |
di | 23 | jul | --- | --- | --- |
wo | 24 | jul | --- | --- | --- |
do | 25 | jul | --- | --- | --- |
vr | 26 | jul | --- | --- | --- |
za | 27 | jul | --- | --- | --- |
|
zo | 28 | jul | --- | --- | --- |
ma | 29 | jul | --- | --- | --- |
di | 30 | jul | --- | --- | --- |
wo | 31 | jul | --- | --- | --- |
Augustus - 2024 |
do | 01 | aug | --- | --- | --- |
vr | 02 | aug | --- | --- | --- |
za | 03 | aug | --- | --- | --- |
|
zo | 04 | aug | --- | --- | --- |
ma | 05 | aug | --- | --- | --- |
di | 06 | aug | --- | --- | --- |
wo | 07 | aug | --- | --- | --- |
do | 08 | aug | --- | --- | --- |
vr | 09 | aug | --- | --- | --- |
za | 10 | aug | --- | --- | --- |
|
zo | 11 | aug | --- | --- | --- |
ma | 12 | aug | --- | --- | --- |
di | 13 | aug | --- | --- | --- |
wo | 14 | aug | --- | --- | --- |
do | 15 | aug | --- | --- | --- |
vr | 16 | aug | --- | --- | --- |
za | 17 | aug | --- | --- | --- |
|
zo | 18 | aug | --- | --- | --- |
ma | 19 | aug | --- | --- | --- |
di | 20 | aug | --- | --- | --- |
wo | 21 | aug | --- | --- | --- |
do | 22 | aug | --- | --- | --- |
vr | 23 | aug | --- | --- | --- |
za | 24 | aug | --- | --- | --- |
|
zo | 25 | aug | --- | --- | --- |
ma | 26 | aug | --- | --- | --- |
di | 27 | aug | --- | --- | --- |
wo | 28 | aug | --- | --- | --- |
do | 29 | aug | --- | --- | --- |
vr | 30 | aug | --- | --- | --- |
za | 31 | aug | --- | --- | --- |
|
September - 2024 |
zo | 01 | sep | --- | --- | --- |
ma | 02 | sep | --- | --- | --- |
di | 03 | sep | --- | --- | --- |
wo | 04 | sep | --- | --- | --- |
do | 05 | sep | --- | --- | --- |
vr | 06 | sep | --- | --- | --- |
za | 07 | sep | --- | --- | --- |
|
zo | 08 | sep | --- | --- | --- |
ma | 09 | sep | --- | --- | --- |
di | 10 | sep | --- | --- | --- |
wo | 11 | sep | --- | --- | --- |
do | 12 | sep | --- | --- | --- |
vr | 13 | sep | --- | --- | --- |
za | 14 | sep | --- | --- | --- |
|
zo | 15 | sep | --- | --- | --- |
ma | 16 | sep | --- | --- | --- |
di | 17 | sep | --- | --- | --- |
wo | 18 | sep | --- | --- | --- |
do | 19 | sep | --- | --- | --- |
vr | 20 | sep | --- | --- | --- |
za | 21 | sep | --- | --- | --- |
|
zo | 22 | sep | --- | --- | --- |
ma | 23 | sep | --- | --- | --- |
di | 24 | sep | --- | --- | --- |
wo | 25 | sep | --- | --- | --- |
do | 26 | sep | --- | --- | --- |
vr | 27 | sep | --- | --- | --- |
za | 28 | sep | --- | --- | --- |
|
zo | 29 | sep | --- | --- | --- |
ma | 30 | sep | --- | --- | --- |
Oktober - 2024 |
di | 01 | okt | --- | --- | --- |
wo | 02 | okt | --- | --- | --- |
do | 03 | okt | --- | --- | --- |
vr | 04 | okt | --- | --- | --- |
za | 05 | okt | --- | --- | --- |
|
zo | 06 | okt | --- | --- | --- |
ma | 07 | okt | --- | --- | --- |
di | 08 | okt | --- | --- | --- |
wo | 09 | okt | --- | --- | --- |
do | 10 | okt | --- | --- | --- |
vr | 11 | okt | --- | --- | --- |
za | 12 | okt | --- | --- | --- |
|
zo | 13 | okt | --- | --- | --- |
ma | 14 | okt | --- | --- | --- |
di | 15 | okt | --- | --- | --- |
wo | 16 | okt | --- | --- | --- |
do | 17 | okt | --- | --- | --- |
vr | 18 | okt | --- | --- | --- |
za | 19 | okt | --- | --- | --- |
|
zo | 20 | okt | --- | --- | --- |
ma | 21 | okt | --- | --- | --- |
di | 22 | okt | --- | --- | --- |
wo | 23 | okt | --- | --- | --- |
do | 24 | okt | --- | --- | --- |
vr | 25 | okt | --- | --- | --- |
za | 26 | okt | --- | --- | --- |
|
zo | 27 | okt | --- | --- | --- |
ma | 28 | okt | --- | --- | --- |
di | 29 | okt | --- | --- | --- |
wo | 30 | okt | --- | --- | --- |
do | 31 | okt | --- | --- | --- |
November - 2024 |
vr | 01 | nov | --- | --- | --- |
za | 02 | nov | --- | --- | --- |
|
zo | 03 | nov | --- | --- | --- |
ma | 04 | nov | --- | --- | --- |
di | 05 | nov | --- | --- | --- |
wo | 06 | nov | --- | --- | --- |
do | 07 | nov | --- | --- | --- |
vr | 08 | nov | --- | --- | --- |
za | 09 | nov | --- | --- | --- |
|
zo | 10 | nov | --- | --- | --- |
ma | 11 | nov | --- | --- | --- |
di | 12 | nov | --- | --- | --- |
wo | 13 | nov | --- | --- | --- |
do | 14 | nov | --- | --- | --- |
vr | 15 | nov | --- | --- | --- |
za | 16 | nov | --- | --- | --- |
|
zo | 17 | nov | --- | --- | --- |
ma | 18 | nov | --- | --- | --- |
